Solución industrial precisa y fiable para aplicaciones ligeras y medias donde la repetibilidad es la prioridad.
Las prensas de cremallera EMG ofrecen una fuerza estable y constante a lo largo de toda la carrera. Son herramientas determinantes para operaciones de montaje, ajuste y ensamblaje en entornos productivos que exigen precisión absoluta.Rangos Disponibles
- Fuerza: de 200 kg a 600 kg
- Altura libre: de 30 mm a 400 mm
- Profundidad de trabajo: de 72 mm a 350 mm
| PRENSA DE CREMALLERA | 2HR | 3HR | 4HR / 4HRLP | 4HR C-MAX | 14HR | 18HR | 50HR / 50HRLP | 50HR LPTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza aplicada (kg) | Potencia restaurada por la prensa en el eje de la corredera (kg) | |||||||
| 5 | 35 | 60 | 90 | 90 | 110 | 190 | 350 | 350 |
| 10 | 75 | 120 | 180 | 180 | 220 | 380 | 700 | 700 |
| 15 | 110 | 180 | 270 | 270 | 330 | 570 | 1050 | 1050 |
| 20 | 150 | 240 | 360 | 360 | 440 | 760 | 1400 | 1400 |
| 25 | 185 | 300 | 450 | 450 | 550 | 950 | 1750 | 1750 |
| Potencia máxima admitida | 200 | 400 | 600 | 600 | 1400 | 1800 | 5000 | 5000 |
Opciones Técnicas Avanzadas
Ajuste Micrométrico
Regulación del punto muerto inferior para un posicionamiento final preciso y constante.
Sistema de No Retorno
Asegura una ejecución completa al impedir elevar la palanca antes de alcanzar el final de carrera.
Control de Calidad Digital
Sensores de fuerza y desplazamiento para el control del 100% de las piezas y trazabilidad total.
